Schaugarten

„Auf der Hochstadt“ im Hennefer Norden wurde diesen Garten erstellt, um Anregungen für eine umwelt- und insektenfreundliche Gartengestaltung zu geben. Ein Tank- und eine Bodensensor unterstützen die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Bodentemperatur
... lädt
11.08.26 04:26 18.71
11.08.26 04:06 18.72
11.08.26 03:46 18.73
11.08.26 03:26 18.77
11.08.26 03:06 18.8
3.293 V
... lädt
Quelle: Stadt Hennef (Sieg)
Bodenleitfähigkeit
... lädt
11.08.26 04:26 23.0
11.08.26 04:06 23.0
11.08.26 03:46 23.0
11.08.26 03:26 23.0
11.08.26 03:06 23.0
3.293 V
... lädt
Quelle: Stadt Hennef (Sieg)
Bodenfeuchte
... lädt
11.08.26 04:26 11.19
11.08.26 04:06 11.19
11.08.26 03:46 11.18
11.08.26 03:26 11.17
11.08.26 03:06 11.16
3.293 V
... lädt
Quelle: Stadt Hennef (Sieg)
Füllstand
... lädt
11.08.26 03:10 5.0
10.08.26 20:50 5.0
10.08.26 17:51 7.0
10.08.26 02:48 8.0
09.08.26 21:27 11.0
... lädt
Quelle: Stadt Hennef (Sieg)