Pegel Sieg (Kaldauen)
... lädt
31.07.26 16:00 30.5
31.07.26 15:45 31.0
31.07.26 15:30 30.9
31.07.26 15:15 30.5
31.07.26 15:00 30.4
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Bröl (Bröl)
... lädt
31.07.26 16:00 48.0
31.07.26 15:45 48.0
31.07.26 15:30 47.9
31.07.26 15:15 47.9
31.07.26 15:00 47.8
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Hanfbach (Geisbach)
... lädt
31.07.26 16:00 15.6
31.07.26 15:45 15.7
31.07.26 15:30 15.7
31.07.26 15:15 15.8
31.07.26 15:00 15.7
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de
Pegel Pleisbach (Niederpleis)
... lädt
31.07.26 16:00 7.9
31.07.26 15:45 7.9
31.07.26 15:30 7.9
31.07.26 15:15 7.9
31.07.26 15:00 7.9
... lädt
Quelle: LANUK NRW, https://www.hochwasserportal.nrw.de